1) Lembaran permukaan:
Biasanya lembaran permukaan panel sandwic PUR atau PIR adalah kepingan bersalut warna keluli PPGI atau PPGL.PPGI adalah keluli bersalut tergalvani yang dipracat dan PPGL adalah keluli bersalut Al-Zn yang dipracat. Untuk jenis salutan, anda boleh memilih PE, PVDF, HDP, SMP, ect.Jenama kerjasama strategik kami ialah Bluescope, Bao-steel, keluli Shougang, keluli Guanzhou, keluli Yieh Phui, keluli Xinyu, dan lain-lain.
2) Bahan teras poliuretana:
Jenama kerjasama strategik bahan teras poliuretana kami ialah D·BASF, Huntsman, WANHUA, dsb.
riak air
gelombang persegi
Kesan rata
Sifat panel sandwic poliuretana:
Julat warna: putih pucat, kelabu perak, biru laut, merah lembayung dan sebagainya
Teras bertebat: PU/PIR/PUR
Mengecat: PE salutan poliester, salutan SMP, salutan HDP, salutan fluorokarbon PVDF, dll
Galvanzing: Salutan zink celup panas, salutan aluminium-zink celup panas
Pekali beban menegak dan pemindahan haba yang dibenarkan bagi panel dinding sandwic poliuretana (kecacatan dibenarkan f≦L/200)
Ketebalan (mm) | Pekali pemindahan haba (W/m2k) | Berat badan (kg) | Muatkan (KN/m2) | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.50 |
50 | 0.31 | 10.06 | L(m) | 3.52 | 3.04 | 2.69 | 2.42 | 2.11 |
75 | 0.21 | 11.06 | L(m) | 4.71 | 4.09 | 3.64 | 3.29 | 2.89 |
100 | 0.19 | 12.05 | L(m) | 5.76 | 5.02 | 4.47 | 4.05 | 3.56 |
120 | 0.16 | 12.84 | L(m) | 6.53 | 5.68 | 5.07 | 4.6 | 4.04 |
150 | 0.11 | 14.04 | L(m) | 7.56 | 6.58 | 5.87 | 5.32 | 4.68 |
Nota: kepingan keluli luar 0.5mm dan keluli dalam 0.4mm |
Pekali rentang dan pemindahan haba yang dibenarkan bagi panel bumbung sandwic poliuretana (kecacatan dibenarkan f≦L/240)
Ketebalan (mm) | Pekali pemindahan haba (W/m2k) | Berat badan (kg) | Muatkan (KN/m2) | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.50 |
50 | 0.31 | 10.15 | L(m) | 3.59 | 3.17 | 2.85 | 2.61 | 2.33 |
75 | 0.21 | 11.18 | L(m) | 4.64 | 4.07 | 3.66 | 3.34 | 2.96 |
100 | 0.19 | 12.22 | L(m) | 5.57 | 4.88 | 4.38 | 3.99 | 3.53 |
120 | 0.16 | 13.05 | L(m) | 6.28 | 5.49 | 4.92 | 4.48 | 3.97 |
150 | 0.11 | 14.30 | L(m) | 7.30 | 6.39 | 5.73 | 5.22 | 4.62 |
Nota: kepingan keluli luar 0.5mm dan keluli dalam 0.4mm |